Kursplanering
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 22 maj 2007 kl. 13.57 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (15 juni 2007 kl. 10.54) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) |
||
| (25 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition. | Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition. | ||
| - | [http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html Läsanvisningar] | + | |
| + | Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är ''länkar'' du ska klicka på! Lycka till!! | ||
| == Modul 1. Gränsvärden, kontinuitet och derivata == | == Modul 1. Gränsvärden, kontinuitet och derivata == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 1]] | ||
| * [[Dag 1]] | * [[Dag 1]] | ||
| Rad 28: | Rad 30: | ||
| == Modul 2. Derivator och extremvärdesproblem == | == Modul 2. Derivator och extremvärdesproblem == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 2]] | ||
| * [[Dag 6]] | * [[Dag 6]] | ||
| Rad 50: | Rad 53: | ||
| == Modul 3. Integraler == | == Modul 3. Integraler == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 3]] | ||
| * [[Dag 11]] | * [[Dag 11]] | ||
| Rad 72: | Rad 76: | ||
| ** 7.6-7.8 Praktiska tillämpningar av integraler | ** 7.6-7.8 Praktiska tillämpningar av integraler | ||
| - | == Modul 4. Serier och Taylors formel == | + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 3] |
| + | |||
| + | == Modul 4. Taylors formel och Serier == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 4]] | ||
| * [[Dag 17]] | * [[Dag 17]] | ||
| - | ** 9.1-9.3, 9.4 t o m sats 14. Serier | + | ** 4.8 Taylors formel |
| + | * [[Dag 18]] | ||
| + | ** 4.9. L'Hospitals regler | ||
| - | * [[Dag 18]] | + | * [[Dag 19]] |
| - | ** 4.8 Taylorformel | + | ** 9.1 Serier och konvergens |
| - | ** 9.5 Potensserier, MacLaurin och Taylor | + | ** 9.2 Oändliga serier |
| - | + | ||
| - | * [[Dag 19]] | + | |
| - | ** 4.9. L'Hospitals regler | + | |
| *[[Dag 20]] | *[[Dag 20]] | ||
| - | ** 9.6-9.8 Taylorserier. Binomialteoremet. | + | ** 9.3-9.4 Konvergenstest för serier |
| *[[Dag 21]] | *[[Dag 21]] | ||
| - | ** Problemlösning på serier, kap 9. | + | ** 9.5-9.7 Taylor- och Maclaurinserier. |
| - | + | ||
| - | == Modul 5. Differentialekvationer och generaliserade integraler == | + | *[[Dag 22]] |
| + | ** 9.8 Binomialsatsen. | ||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 4] | ||
| - | *[[Dag 22]] | + | == Modul 5. Generaliserade integraler och differentialekvationer == |
| - | ** 3.7,17.7,17.8 Linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter | + | [[Lärandemål Modul 5]] |
| *[[Dag 23]] | *[[Dag 23]] | ||
| - | ** 7.9 Allmänna differentialekvationer (ingår inte, eller?) | + | ** 6.5 Generaliserade integraler |
| *[[Dag 24]] | *[[Dag 24]] | ||
| - | ** 6.5 Generaliserade integraler | + | ** 3.7 Linjära differentialekvationer |
| *[[Dag 25]] | *[[Dag 25]] | ||
| - | ** Reservtid. Repetition. | + | ** Repetition. |
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 5] | ||
Nuvarande version
Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition.
Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är länkar du ska klicka på! Lycka till!!
Innehåll |
[redigera] Modul 1. Gränsvärden, kontinuitet och derivata
- Dag 1
- 1.1 Hastighet och area
- 1.2-1.3 Gränsvärden
- Dag 2
- 1.4 Kontinuitet
- 2.1-2.2 Derivata
- Dag 3
- 2.3-2.4 Deriveringsregler
- Dag 4
- 2.5 Derivator av trigonometriska funktioner
- 2.7 Användningar av derivator
- 2.8 Högre derivator
- Dag 5
- 2.9 Implicit derivering
- 2.10 Antiderivator
- 2.11 Hastighet och acceleration
[redigera] Modul 2. Derivator och extremvärdesproblem
- Dag 6
- 3.1 Inversfunktioner
- 3.2-3.3 Exponentialfunktioner och logaritmfunktioner
- Dag 7
- 3.5 Inversa trigonometriska funktioner
- Dag 8
- 2.6 Medelvärdessatsen
- 4.2 Extremvärden
- Dag 9
- 4.3-4.4 Andraderivator, asymptoter och kurvritning
- Dag 10
- 4.5 Extremvärdesproblem
- 4.7 Linjära approximationer
[redigera] Modul 3. Integraler
- Dag 11
- 5.1-5.5 Riemannsummor, integralkalkylens huvudsats
- Dag 12
- 5.6-5.7 Substitution, areaberäkningar
- Dag 13
- 6.1 Partiell integration
- 6.2 Inversa substitutioner
- Dag 14
- 6.3 Integration av rationella uttryck
- Dag 15
- 7.1 Rotationsvolymer
- 7.2 Allmäna volymer
- 7.3 Båglängder, rotationsareor
- Dag 16
- 7.6-7.8 Praktiska tillämpningar av integraler
[redigera] Modul 4. Taylors formel och Serier
- Dag 17
- 4.8 Taylors formel
- Dag 18
- 4.9. L'Hospitals regler
- Dag 19
- 9.1 Serier och konvergens
- 9.2 Oändliga serier
- Dag 20
- 9.3-9.4 Konvergenstest för serier
- Dag 21
- 9.5-9.7 Taylor- och Maclaurinserier.
- Dag 22
- 9.8 Binomialsatsen.
[redigera] Modul 5. Generaliserade integraler och differentialekvationer
- Dag 23
- 6.5 Generaliserade integraler
- Dag 24
- 3.7 Linjära differentialekvationer
- Dag 25
- Repetition.

