Huvudsida
Flervariabelanalys
| Versionen från 8 juni 2007 kl. 11.01 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (20 februari 2008 kl. 15.07) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) |
||
| (19 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 14: | Rad 14: | ||
| Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | ||
| - | * [[Kursplanering]] | + | Om du har frågor så använd dig i första hand av kursforumet och presentera din fråga tex under aktuellt moment, istället för att genast greppa telefonen och ringa 112 och begära uppkoppling till KTH. Andra studenter, lärare och mentorer kommer att finnas för att svara på frågor i forumen. Vidare, undvik att bara skriva "Vet hut, jag fattar ingenting, lös uppgiften åt mig!", utan förklara i din fråga hur du själv försökt lösa uppgiften, var under problemslösningsprocessen som du anser att du kört fast, och berätta lite hur du tänkt när du försökt lösa uppgiften. Då kan andra lättare förklara för dig hur du ska göra och vad, och därmed på ett optimalt sätt ge dig den respons du behöver. |
| + | |||
| + | '''Matematikjour'''<br /> | ||
| + | Under terminstid kommer det att finnas möjlighet att få extra hjälp. | ||
| + | *tid: måndag-torsdag kl 15-18. | ||
| + | *Plats: Ljusgården Lindstedtsvägen 5. Campus Valhallavägen, KTH | ||
| + | *Dessutom är D34 och D35 bokad för verksamheten. | ||
| + | *Matematikjouren startar vecka 36. | ||
| + | |||
| + | '''Mer om kursen''' | ||
| + | |||
| + | * [[lank_kursplanering|Kursplanering]] | ||
| * [[Kursmål]] | * [[Kursmål]] | ||
| * [[Kurslitteratur]] | * [[Kurslitteratur]] | ||
| - | * [http://bilda.kth.se/startPage.do Provdatabas och Forum] | + | * [[Adams:Solutions|Lösningsförslag på utvalda tal från boken]] |
| - | * [http://wiki.nti.se/5B4046/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | + | * [http://www.sm.luth.se/math/dictionary/MOL1.9.pdf Engelsk-Svensk ordlista för högskolematematik] |
| + | * [http://www.math.se/login Diagnostiska prov och kursforum, mm] | ||
| + | * [http://wiki.math.se/wikis/5b4046_0701/index.php/Studiehandledning Studiehandledning] | ||
| + | * [http://www.kth.se/rcn/kursutbud/matematik/1.13688 Kursens informationssida på RCN (KTH)] | ||
| + | * [[Exempellösningar|Exempellösningar till uppgifter från boken]] | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| - | ** Datum för första tentamenstillfälle: 1/9 | + | ** Tentamen 2007-09-01 [[Media:Tenta1_5B4048.pdf | tenta]][[Media:Tenta1Lsg5B4048.pdf | lösningsförslag]] [[Media:Tenta20070901_uppg8.gif| förtydligande fråga 8]] |
| - | ** [[Exempeltentor]] | + | ** Tentamen 2007-10-15 [[Media:Tenta2+LSG_5B4048-1.pdf | tenta + lösningsförslag]] |
| + | ** Tentamen 2008-01-17 [[media:Tenta(JAN)_5B4048+LSG.pdf | tenta + lösningsförslag]] | ||
| + | ** [[Exempeltentor| äldre tentor]] | ||
Nuvarande version
[redigera] Välkommen till kursen Flervariabelanalys, 5 poäng (5B4048)!
I den här kursen ingår följande:
- Gränsvärde, kontinuitet och derivata
- Extremvärdesproblem
- Multipelintegraler
- Vektoranalys
- Flödesintegraler
I länkarna här nedan finner du all information om kursen.
Kursplaneringen är sammanställd av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. Kursmålen beskriver kursens pedagogiska tanke. I läsanvisningarna finns även mer utförliga lärandemål. I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen.
Om du har frågor så använd dig i första hand av kursforumet och presentera din fråga tex under aktuellt moment, istället för att genast greppa telefonen och ringa 112 och begära uppkoppling till KTH. Andra studenter, lärare och mentorer kommer att finnas för att svara på frågor i forumen. Vidare, undvik att bara skriva "Vet hut, jag fattar ingenting, lös uppgiften åt mig!", utan förklara i din fråga hur du själv försökt lösa uppgiften, var under problemslösningsprocessen som du anser att du kört fast, och berätta lite hur du tänkt när du försökt lösa uppgiften. Då kan andra lättare förklara för dig hur du ska göra och vad, och därmed på ett optimalt sätt ge dig den respons du behöver.
Matematikjour
Under terminstid kommer det att finnas möjlighet att få extra hjälp.
- tid: måndag-torsdag kl 15-18.
- Plats: Ljusgården Lindstedtsvägen 5. Campus Valhallavägen, KTH
- Dessutom är D34 och D35 bokad för verksamheten.
- Matematikjouren startar vecka 36.
Mer om kursen
- Kursplanering
- Kursmål
- Kurslitteratur
- Lösningsförslag på utvalda tal från boken
- Engelsk-Svensk ordlista för högskolematematik
- Diagnostiska prov och kursforum, mm
- Studiehandledning
- Kursens informationssida på RCN (KTH)
- Exempellösningar till uppgifter från boken
- Tentamen
- Tentamen 2007-09-01 tenta lösningsförslag förtydligande fråga 8
- Tentamen 2007-10-15 tenta + lösningsförslag
- Tentamen 2008-01-17 tenta + lösningsförslag
- äldre tentor

