3.1 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[3.1 Linjebunden rörelse|T...) |
|||
(7 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 3.1:1=== | ===Övning 3.1:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En bil startar från vila i origo, <math>O</math> och börjar röra sig längs en bana. Bilen har en konstant acceleration på <math>4 m/s^2</math> tills den passerar en punkt <math>A</math> där den har en fart på 10 m/s. I punkten <math>A</math> ändras accelerationen till <math>3 m/s^2</math> under 6 s tills bilen kommer till en punkt <math>B</math>. Bestäm | ||
+ | a) bilens fart vid <math>B</math><br\> | ||
+ | b) avståndet <math>OB</math> | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:1|Lösning |Lösning 3.1:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:1|Lösning |Lösning 3.1:1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.1:2=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En bil med hastigheten 40 km/h kan stanna på en sträcka <math>D</math> då den bromsar med maximal retardation. | ||
+ | |||
+ | a) Hur lång sträcka behövs för samma bil om den har en hastighet på 60 km/h?<br\> | ||
+ | b) Om <math>D</math> = 8m , hur lång sträcka behövs för samma bil om den har en hastighet på 80 km/h? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:2|Lösning |Lösning 3.1:2}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.1:3=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En liten kropp släpps utan hastighet på ett lutande plan. På grund av tyngdkraften och friktionen utsätts den för en konstant acceleration <math>a</math>. Då den har kommit ett avstånd <math>3,6 m</math> har den en hastighet på <math>6 m/s</math>. Hur stor är accelerationen <math>a</math>?<br\> Hur mycket tid <math>t</math> har gått? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:3|Lösning |Lösning 3.1:3}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.1:4=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Ett föremål faller från höjden 7,2 m. | ||
+ | |||
+ | a) Vilken är dess hastighet uttryckt i km/h då den når marken? Anta att <math>g=10m/s^2</math><br\> | ||
+ | b) Vilken blir sluthastigheten om fallhöjden fyrdubblas? | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:4|Lösning |Lösning 3.1:4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.1:5=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En bil med utgångshastigheten 75 km/h börjar bromsa så att hastigheten minskar med 17 m/s under ett tvåminutersintervall. | ||
+ | |||
+ | a) Vad är bilens acceleration under inbromsningen?<br\> | ||
+ | b) Bilen bromsar en sträcka på 160 m innan den slutar bromsa. Vilken är bilens fart då den har slutat bromsar?<br\> | ||
+ | c) Under hur lång tid pågår inbromsningen? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.1:5|Lösning |Lösning 3.1:5}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 3.1:1
En bil startar från vila i origo, s2
s2
a) bilens fart vid
b) avståndet
Övning 3.1:2
En bil med hastigheten 40 km/h kan stanna på en sträcka
a) Hur lång sträcka behövs för samma bil om den har en hastighet på 60 km/h?
b) Om
Övning 3.1:3
En liten kropp släpps utan hastighet på ett lutande plan. På grund av tyngdkraften och friktionen utsätts den för en konstant acceleration 6m
s
Hur mycket tid
Övning 3.1:4
Ett föremål faller från höjden 7,2 m.
a) Vilken är dess hastighet uttryckt i km/h då den når marken? Anta att s2
b) Vilken blir sluthastigheten om fallhöjden fyrdubblas?
Övning 3.1:5
En bil med utgångshastigheten 75 km/h börjar bromsa så att hastigheten minskar med 17 m/s under ett tvåminutersintervall.
a) Vad är bilens acceleration under inbromsningen?
b) Bilen bromsar en sträcka på 160 m innan den slutar bromsa. Vilken är bilens fart då den har slutat bromsar?
c) Under hur lång tid pågår inbromsningen?