2.6 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[2.6 Jämvikt, friktion och...) |
|||
(17 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 2.6:1=== | ===Övning 2.6:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En lampa har masssan <math>m=5,0 \,\mathrm{kg}</math> och är upphängd i en lätt (masslös) tråd fäst i taket enligt figuren.<br\> | ||
+ | Frilägg lampan, rita ut de krafter som verkar på denna samt beräkna dem. | ||
+ | [[Bild:ovning_2_6_1.jpg]] | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:1|Lösning |Lösning 2.6:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:1|Lösning |Lösning 2.6:1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:2=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Frilägg tråden i uppgift 1 och rita ut de krafter som vekar på den samt beräkna dem. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:2|Lösning |Lösning 2.6:2}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:3=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En lampa har masssan <math>m=5,0 \,\mathrm{kg}</math> och är upphängd i två trådar fästa i taket enligt figuren.<br\> | ||
+ | Frilägg lampan, rita ut de krafter som verkar på denna samt beräkna dem. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovning_2_6_3.jpg]] | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:3|Lösning |Lösning 2.6:3}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:4=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Hur stor blir spännkraften i varje tråd om vinklarna i uppgift 3 i stället är:<br\> a) <math>30^\circ</math>?<br\> b) <math>2^\circ </math>? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:4|Lösning |Lösning 2.6:4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:5=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Betrakta en homogen lastbom <math>OA</math> vars massa är <math>M</math>. Bommen är fäst i punkten <math>O</math> med hjälp av en friktionsfri cylinderled (som inte kan ta upp något kraftmoment), så att den kan rotera fritt kring en horisontell axel genom <math>O</math>. Bommen hålls i jämvikt med hjälp av en vajer <math>BC</math> enligt figuren.<br\> | ||
+ | Frilägg bommen och rita ut de krafter som verkar på den samt beräkna trådkraften i tråden <math>BC</math>. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovning_2_6_5.jpg]] | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:5|Lösning |Lösning 2.6:5}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:6=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Beräkna den horisontella resp den vertikala kraften i <math>O</math> från väggen på bommen i uppgift 5. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:6|Lösning |Lösning 2.6:6}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:7=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Betrakta en homogen lastbom <math>OA</math> vars massa är <math>M</math> . Bommen är fäst i punkten <math>O</math> med hjälp av en friktionsfri cylinderled, så att den kan rotera fritt kring en horisontell axel genom <math>O</math>. Bommen hålls i jämvikt med hjälp av en vajer <math>BC</math> enligt figuren. Längst ut på bommen hänger en last med massan <math>m</math>. | ||
+ | Frilägg bommen och rita ut de krafter som verkar på den samt beräkna trådkraften i tråden <math>BC</math>. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovning_2_6_7.jpg]] | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:7|Lösning |Lösning 2.6:7}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:8=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Beräkna den horisontella resp den vertikala kraften i <math>O</math> från väggen på bommen i uppgift 7. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:8|Lösning |Lösning 2.6:8}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:9=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En jämntjock <math>6,0 \,\mathrm m</math> lång stång homogen stång, vars massa är <math>4,0 \,\mathrm{ kg}</math>, står på ett strävt golv i en lagerlokal och lutar mot en friktionsfri kant <math>A</math>. En bit <math>1,0 \,\mathrm m</math> av stången sticker upp ovanför kanten <math>A</math>. Lutas stången ytterligare lite, så börjar den glida.<br\> | ||
+ | Frilägg stången, rita ut krafterna som verkar på den samt beräkna dessa och vilket friktionstal som gäller mellan golv och stång. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovning_2_6_9.jpg]] | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:9|Lösning |Lösning 2.6:9}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 2.6:10=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En cylindrisk cistern är <math>h=10,0 \,\mathrm m</math> hög och har diametern <math>d=6,0 \,\mathrm m</math>. Cisternen är fylld med olja, vars densitet är <math>\rho =1,2 \,\mathrm{kg/dm}^3</math>. | ||
+ | Beräkna oljans tryck vid botten och dess totala tryckkraft mot bottenytan. Bortse från lufttryckets inverkan. | ||
+ | |||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 2.6:10|Lösning |Lösning 2.6:10}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 2.6:1
En lampa har masssan 0kg
Frilägg lampan, rita ut de krafter som verkar på denna samt beräkna dem.
Övning 2.6:2
Frilägg tråden i uppgift 1 och rita ut de krafter som vekar på den samt beräkna dem.
Övning 2.6:3
En lampa har masssan 0kg
Frilägg lampan, rita ut de krafter som verkar på denna samt beräkna dem.
Övning 2.6:4
Hur stor blir spännkraften i varje tråd om vinklarna i uppgift 3 i stället är:
a)
b)
Övning 2.6:5
Betrakta en homogen lastbom
Frilägg bommen och rita ut de krafter som verkar på den samt beräkna trådkraften i tråden
Övning 2.6:6
Beräkna den horisontella resp den vertikala kraften i
Övning 2.6:7
Betrakta en homogen lastbom
Övning 2.6:8
Beräkna den horisontella resp den vertikala kraften i
Övning 2.6:9
En jämntjock 0m
0kg
0m
Frilägg stången, rita ut krafterna som verkar på den samt beräkna dessa och vilket friktionstal som gäller mellan golv och stång.
Övning 2.6:10
En cylindrisk cistern är 0m
0m
=1
2kg
dm3