5.3 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[5.3 Vågor och partiklar |...) |
|||
(En mellanliggande version visas inte.) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
===Övning 5.3:1=== | ===Övning 5.3:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En fotocell fungerar med hjälp av den fotoelektriska effekten. När man belyser en fotocell som är gjord av kalium, frigörs elektroner som börjar driva en ström i en krets. Man kopplar sedan på en spänning <math>U_B</math> (kallas backspänning) som vill driva strömmen åt andra hållet. Vid en viss backspänning kan man få strömmen att upphöra. I nedanstående tabell redovisas en mätserie där man mätt den backspänning som krävts för att göra kretsen strömlös, som funktion av den filterförsedda kvicksilverlampans våglängder <math>\lambda</math> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50" align="center"><math>\lambda \mbox{ [nm]}</math></td> | ||
+ | <td width="50" align="center"><math>U_B \mbox{ [V]} </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>253,7</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>2,46 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>365,5</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>1,15 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>404,7</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,80 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>435,8</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,59</math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>546,1</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,20</math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Beräkna ur dessa mätningar, ett värde på Plancks konstant <math>h</math> och utträdesarbetet <math>\Phi</math> för kalium. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:1|Lösning |Lösning 5.3:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:1|Lösning |Lösning 5.3:1}} | ||
Rad 15: | Rad 45: | ||
===Övning 5.3:2=== | ===Övning 5.3:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Högenergetiska fotoner med våglängden <math>\mathrm{0,0295\, nm}</math>, Comptonsprids mot (fria) elektroner i en vinkel av <math>45^\circ</math> från sin ursprungsriktning. | ||
+ | Vad har de spridda elektronerna för kinetisk energi, rörelsemängd och riktning? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:2|Lösning |Lösning 5.3:2}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:2|Lösning |Lösning 5.3:2}} | ||
Rad 21: | Rad 53: | ||
===Övning 5.3:3=== | ===Övning 5.3:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Aluminiummetallen har sina yttersta elektroner bundna med <math>\mathrm{4,08\, eV}</math>. I ett fotoelektriskt experiment utsättes metallen för ljus av våglängden <math>\mathrm{250\, nm}</math>. Med vilken hastighet slungas elektronerna ut? | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:3|Lösning |Lösning 5.3:3}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:3|Lösning |Lösning 5.3:3}} | ||
Rad 27: | Rad 59: | ||
===Övning 5.3:4=== | ===Övning 5.3:4=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | I ett experiment med Comptonspridning av strålning med <math>\mathrm{\lambda = 0,1\, nm}</math> uppmättes den spridda strålningen vinkelrätt mot den inkommande. Vilken våglängd förväntar vi oss finna i denna riktning? Vilken vinkel <math>\mathrm{\varphi}</math> bildar elektronen men den inkommande fotonriktningen? | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:4|Lösning |Lösning 5.3:4}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:4|Lösning |Lösning 5.3:4}} | ||
Rad 33: | Rad 65: | ||
===Övning 5.3:5=== | ===Övning 5.3:5=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | En metod att bestämma avståndet mellan atomlagren i en kristall är att bestråla kristallen med röntgenstrålning med våglängden 0,1 nmför en massa olika vinklar. Då infallsvinkeln mot kristallen är <math>9,0^\circ</math> finner man ett första maximum. Vad är avståndet mellan atomlagren för denna kristall? | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:5|Lösning |Lösning 5.3:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:5|Lösning |Lösning 5.3:5}} | ||
Rad 39: | Rad 71: | ||
===Övning 5.3:6=== | ===Övning 5.3:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | de Broglies relation kan skrivas <math>\lambda = h/p</math>. | ||
+ | |||
+ | a) Förklara ingående storheter. | ||
+ | |||
+ | b) Gör en ungefärlig beräkning av våglängden för elektroner, neutroner och fotoner, alla med den låga kinetiska energin <math>\mathrm{1\, eV}</math>. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:6|Lösning |Lösning 5.3:6}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:6|Lösning |Lösning 5.3:6}} | ||
Rad 45: | Rad 82: | ||
===Övning 5.3:7=== | ===Övning 5.3:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | a) Vilken energi måste en foton minst ha för att kunna parbilda en positron och en elektron? | ||
+ | b) Vilken våglängd har denna foton? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:7|Lösning |Lösning 5.3:7}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:7|Lösning |Lösning 5.3:7}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 5.3:1
En fotocell fungerar med hjälp av den fotoelektriska effekten. När man belyser en fotocell som är gjord av kalium, frigörs elektroner som börjar driva en ström i en krets. Man kopplar sedan på en spänning \displaystyle U_B (kallas backspänning) som vill driva strömmen åt andra hållet. Vid en viss backspänning kan man få strömmen att upphöra. I nedanstående tabell redovisas en mätserie där man mätt den backspänning som krävts för att göra kretsen strömlös, som funktion av den filterförsedda kvicksilverlampans våglängder \displaystyle \lambda
\displaystyle \lambda \mbox{ [nm]} | \displaystyle U_B \mbox{ [V]} |
\displaystyle 253,7 | \displaystyle 2,46 |
\displaystyle 365,5 | \displaystyle 1,15 |
\displaystyle 404,7 | \displaystyle 0,80 |
\displaystyle 435,8 | \displaystyle 0,59 |
\displaystyle 546,1 | \displaystyle 0,20 |
Beräkna ur dessa mätningar, ett värde på Plancks konstant \displaystyle h och utträdesarbetet \displaystyle \Phi för kalium.
Övning 5.3:2
Högenergetiska fotoner med våglängden \displaystyle \mathrm{0,0295\, nm}, Comptonsprids mot (fria) elektroner i en vinkel av \displaystyle 45^\circ från sin ursprungsriktning.
Vad har de spridda elektronerna för kinetisk energi, rörelsemängd och riktning?
Övning 5.3:3
Aluminiummetallen har sina yttersta elektroner bundna med \displaystyle \mathrm{4,08\, eV}. I ett fotoelektriskt experiment utsättes metallen för ljus av våglängden \displaystyle \mathrm{250\, nm}. Med vilken hastighet slungas elektronerna ut?
Övning 5.3:4
I ett experiment med Comptonspridning av strålning med \displaystyle \mathrm{\lambda = 0,1\, nm} uppmättes den spridda strålningen vinkelrätt mot den inkommande. Vilken våglängd förväntar vi oss finna i denna riktning? Vilken vinkel \displaystyle \mathrm{\varphi} bildar elektronen men den inkommande fotonriktningen?
Övning 5.3:5
En metod att bestämma avståndet mellan atomlagren i en kristall är att bestråla kristallen med röntgenstrålning med våglängden 0,1 nmför en massa olika vinklar. Då infallsvinkeln mot kristallen är \displaystyle 9,0^\circ finner man ett första maximum. Vad är avståndet mellan atomlagren för denna kristall?
Övning 5.3:6
de Broglies relation kan skrivas \displaystyle \lambda = h/p.
a) Förklara ingående storheter.
b) Gör en ungefärlig beräkning av våglängden för elektroner, neutroner och fotoner, alla med den låga kinetiska energin \displaystyle \mathrm{1\, eV}.
Övning 5.3:7
a) Vilken energi måste en foton minst ha för att kunna parbilda en positron och en elektron?
b) Vilken våglängd har denna foton?