5.3 Övningar
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[5.3 Vågor och partiklar |...) |
|||
Rad 9: | Rad 9: | ||
===Övning 5.3:1=== | ===Övning 5.3:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En fotocell fungerar med hjälp av den fotoelektriska effekten. När man belyser en fotocell som är gjord av kalium, frigörs elektroner som börjar driva en ström i en krets. Man kopplar sedan på en spänning <math>U_B</math> (kallas backspänning) som vill driva strömmen åt andra hållet. Vid en viss backspänning kan man få strömmen att upphöra. I nedanstående tabell redovisas en mätserie där man mätt den backspänning som krävts för att göra kretsen strömlös, som funktion av den filterförsedda kvicksilverlampans våglängder <math>\lambda</math> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50" align="center"><math>\lambda \mbox{ [nm]}</math></td> | ||
+ | <td width="50" align="center"><math>U_B \mbox{ [V]} </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>253,7</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>2,46 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>365,5</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>1,15 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>404,7</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,80 </math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>435,8</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,59</math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td align="right"><math>546,1</math></td> | ||
+ | <td align="right"><math>0,20</math></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | Beräkna ur dessa mätningar, ett värde på Plancks konstant <math>h</math> och utträdesarbetet <math>\Phi</math> för kalium. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:1|Lösning |Lösning 5.3:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.3:1|Lösning |Lösning 5.3:1}} |
Versionen från 13 december 2017 kl. 12.32
Teori | Övningar |
Övning 5.3:1
En fotocell fungerar med hjälp av den fotoelektriska effekten. När man belyser en fotocell som är gjord av kalium, frigörs elektroner som börjar driva en ström i en krets. Man kopplar sedan på en spänning \displaystyle U_B (kallas backspänning) som vill driva strömmen åt andra hållet. Vid en viss backspänning kan man få strömmen att upphöra. I nedanstående tabell redovisas en mätserie där man mätt den backspänning som krävts för att göra kretsen strömlös, som funktion av den filterförsedda kvicksilverlampans våglängder \displaystyle \lambda
\displaystyle \lambda \mbox{ [nm]} | \displaystyle U_B \mbox{ [V]} |
\displaystyle 253,7 | \displaystyle 2,46 |
\displaystyle 365,5 | \displaystyle 1,15 |
\displaystyle 404,7 | \displaystyle 0,80 |
\displaystyle 435,8 | \displaystyle 0,59 |
\displaystyle 546,1 | \displaystyle 0,20 |
Beräkna ur dessa mätningar, ett värde på Plancks konstant \displaystyle h och utträdesarbetet \displaystyle \Phi för kalium.
Svar
Lösning
Övning 5.3:2
Svar
Lösning
Övning 5.3:3
Svar
Lösning
Övning 5.3:4
Svar
Lösning
Övning 5.3:5
Svar
Lösning
Övning 5.3:6
Svar
Lösning
Övning 5.3:7
Svar
Lösning