Processing Math: Done
To print higher-resolution math symbols, click the
Hi-Res Fonts for Printing button on the jsMath control panel.

jsMath

Antwort 1.3:1

Aus Online Mathematik Brückenkurs 2

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Answer 1.3:1 moved to Antwort 1.3:1: Robot: moved page)
Aktuelle Version (09:13, 11. Sep. 2009) (bearbeiten) (rückgängig)
 
(Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischen liegende Versionen mit ein.)
Zeile 3: Zeile 3:
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
||a)
||a)
-
||Critical&nbsp;point:||<math>x=0</math>
+
||Stationäre &nbsp;Stelle:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
-
||Inflexion&nbsp;point:||None
+
||Sattelpunkte:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;min:||<math>x=0</math>
+
||Lokale &nbsp;Minimalstelle:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;max:||None
+
||Lokale&nbsp;Maxima:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;min:||<math>x=0</math>
+
||Globale&nbsp;Minimalstelle:||<math>x=0</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;max:||None
+
||Globale&nbsp;Maxima:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;incr.:||<math>x\ge0</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>x\ge0</math>
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;decr.:||<math>x\le0</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>x\le0</math>
|}
|}
| width="50%" valign="top" |
| width="50%" valign="top" |
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
||b)
||b)
-
||Critical&nbsp;point:||<math>x=-1</math>, <math>x=1</math>
+
||Stationäre&nbsp;Stellen:||<math>x=-1</math>, <math>x=1</math>
|-
|-
||
||
-
||Inflexion&nbsp;point:||None
+
||Sattelpunkte:||Keine
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;min:||<math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
+
||Lokale&nbsp;Minimalstellen:||<math>x=-3</math>, <math>x=1</math>
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;max:||<math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Maximalstellen:||<math>x=-1</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;min:||<math>x=-3</math>
+
||Globale&nbsp;Minimalstelle:||<math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;max:||<math>x=-1</math>
+
||Globale&nbsp;Maximalstelle:||<math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;incr.:||<math>[-3,-1]</math>, <math>[1,2]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>[-3,-1]</math>, <math>[1,2]</math>
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;decr.:||<math>[-1,1]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>[-1,1]</math>
|}
|}
|-
|-
Zeile 56: Zeile 56:
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
| valign="top" |c)
| valign="top" |c)
-
| valign="top" |Critical point:
+
| valign="top" |Stationäre Stellen:
| valign="top" |<math>x=-2</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
| valign="top" |<math>x=-2</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Inflexion&nbsp;point:||<math>x=-1</math>
+
||Sattelstelle:||<math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;min:||<math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
+
||Lokale&nbsp;Minimalstellen:||<math>x=-2</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
||Local&nbsp;max:||<math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
+
||Lokale&nbsp;Maximalstellen:||<math>x=-3</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;min:||<math>x=-2</math>
+
||Globale&nbsp;Minimalstelle:||<math>x=-2</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;max:||<math>x=-3</math>
+
||Globale&nbsp;Maximalstelle:||<math>x=-3</math>
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;incr.:||<math>[-2,\tfrac{1}{2}]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:||<math>[-2,\tfrac{1}{2}]</math>
|-
|-
||
||
-
||Strictly&nbsp;decr.:||<math>[-3,-2]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
+
||Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:||<math>[-3,-2]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
|}
|}
| width="50%" valign="top" |
| width="50%" valign="top" |
{| cellspacing="10px"
{| cellspacing="10px"
| valign="top" |d)
| valign="top" |d)
-
| valign="top" |Critical&nbsp;point:
+
| valign="top" |Stationäre&nbsp;Stellen:
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Inflexion&nbsp;point:||None
+
||Sattelpunkte:||Keine
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Local&nbsp;min:
+
| valign="top" |Lokale&nbsp;Minimalstellen:
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
| valign="top" |<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>, <math>x=-\tfrac{1}{2}</math>, <math>x=2</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Local&nbsp;max:
+
| valign="top" |Lokale&nbsp;Maximalstellen:
| valign="top" |<math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
| valign="top" |<math>x=-3</math>, <math>x=-1</math>, <math>x=\tfrac{1}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;min:||<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
+
||Globale&nbsp;Minimalstelle:||<math>x=-\tfrac{5}{2}</math>
|-
|-
||
||
-
||Global&nbsp;max:||<math>x=-1</math>
+
||Globale&nbsp;Maximalstelle:||<math>x=-1</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Strictly&nbsp;incr.:
+
| valign="top" |Streng&nbsp;monoton&nbsp;steigend:
| valign="top" |<math>[-\tfrac{5}{2},-1]</math>, <math>[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]</math>
| valign="top" |<math>[-\tfrac{5}{2},-1]</math>, <math>[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}]</math>
|-
|-
||
||
-
| valign="top" |Strictly&nbsp;decr.:
+
| valign="top" |Streng&nbsp;monoton&nbsp;fallend:
| valign="top" |<math>[-3,-\tfrac{5}{2}]</math>, <math>[-1,-\tfrac{1}{2}]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
| valign="top" |<math>[-3,-\tfrac{5}{2}]</math>, <math>[-1,-\tfrac{1}{2}]</math>, <math>[\tfrac{1}{2},2]</math>
|}
|}
|}
|}

Aktuelle Version

a) Stationäre  Stelle:x=0
Sattelpunkte:Keine
Lokale  Minimalstelle:x=0
Lokale Maxima:Keine
Globale Minimalstelle:x=0
Globale Maxima:Keine
Streng monoton steigend:x0
Streng monoton fallend:x0
b) Stationäre Stellen:x=1, x=1
Sattelpunkte:Keine
Lokale Minimalstellen:x=3, x=1
Lokale Maximalstellen:x=1, x=2
Globale Minimalstelle:x=3
Globale Maximalstelle:x=1
Streng monoton steigend:[31], [12]
Streng monoton fallend:[11]
c) Stationäre Stellen: x=2, x=1, x=21
Sattelstelle:x=1
Lokale Minimalstellen:x=2, x=2
Lokale Maximalstellen:x=3, x=21
Globale Minimalstelle:x=2
Globale Maximalstelle:x=3
Streng monoton steigend:[221]
Streng monoton fallend:[32], [212]
d) Stationäre Stellen: x=25, x=21
Sattelpunkte:Keine
Lokale Minimalstellen: x=25, x=21, x=2
Lokale Maximalstellen: x=3, x=1, x=21
Globale Minimalstelle:x=25
Globale Maximalstelle:x=1
Streng monoton steigend: [251], [2121]
Streng monoton fallend: [325], [121], [212]