Exempeltentor
Linjär algebra
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 7 juni 2007 kl. 11.26 (redigera) Elinot (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Media:Exempeltenta_1.pdf) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 11.40 (redigera) (ogör) Elinot (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | [[Media:Exempeltenta_1.pdf]] | + | == Exempeltentor == |
| + | |||
| + | * [[Media:Exempeltenta_1.pdf|Exempeltenta 1]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_2.pdf|Exempeltenta 2]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_3.pdf|Exempeltenta 3]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_4.pdf|Exempeltenta 4]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_5.pdf|Exempeltenta 5]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_6.pdf|Exempeltenta 6]] | ||
| + | |||
| + | == Lösningar == | ||
| + | |||
| + | * [[Media:Exempeltenta_1_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 1]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_2_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 2]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_3_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 3]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_4_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 4]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_5_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 5]] | ||
| + | * [[Media:Exempeltenta_6_svar.pdf|Lösningar Exempeltenta 6]] | ||

