Nya sidor

Envariabelanalys

Hoppa till: navigering, sök
Namnrymd:
Användare:

Nedan visas 40 resultat som startar med nummer 1.
Visa (förra 50) (nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 28 januari 2008 kl. 11.20 ‎Adams:Solutions (historik) ‎[43 213 bytes] ‎KTH.SE:u1qh5fat (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" class="wikitable" style="text-align:left" !width="200" style="background:#cceeee;"|Ämnen ! COLSPAN="2" style="background:#cceeee;"|Övningar !...)
  2. 25 juli 2007 kl. 12.06 ‎Exempellösningar (historik) ‎[298 bytes] ‎Per Alexanderson (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Tillbaka till huvudsidan. '''Som mentor/lärare så blir man ibland tvungen att lösa tal i kursboken, då flitiga elever frågar på dessa. Dessa lösningar är ju synd och ...)
  3. 10 juli 2007 kl. 10.10 ‎Lank kursplanering (historik) ‎[328 bytes] ‎Mikael (Diskussion | bidrag) (Ny sida: ==Kursplanering== Kursplaneringen återfinns i samma plattform som diagnoserna, klicka på länken '''Kursplanering & diagnoser''' i Student Lounge. Under varje dag finns en kryssruta fö...)
  4. 8 juni 2007 kl. 09.59 ‎Lärandemål Modul 5 (historik) ‎[477 bytes] ‎KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Beräkna generaliserade integraler och kunna tillämpa majorantprincipen (comparison theorem) samt kunna tillämpa satsen som rör konvergens av sk p-integraler. Lösa linjära different...)
  5. 8 juni 2007 kl. 09.57 ‎Lärandemål Modul 4 (historik) ‎[611 bytes] ‎KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Kunna Taylors formel samt med hjälp av denna kunna bestämma funktioners Taylorutveckling med restterm. * Kunna tillämpa L'Hospitals regler. * Talföljder - förstå innebörden av be...)
  6. 7 juni 2007 kl. 15.22 ‎Lärandemål Modul 3 (historik) ‎[398 bytes] ‎Tanjab (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Förstå integralens definition samt kunna integralkalkylens huvudsats. * Kunna beräkna bestämda integraler med hjälp av primitiva funktioner, variabelsubstitution och partiell integr...)
  7. 7 juni 2007 kl. 14.35 ‎Lärandemål Modul 2 (historik) ‎[648 bytes] ‎Tanjab (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Invertera elementära funktioner)
  8. 7 juni 2007 kl. 14.15 ‎Exempeltentor (historik) ‎[1 036 bytes] ‎Elinot (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Här hittar du exempel på tentor tagna från motsvarande kurs som gått på KTH vid tidigare tillfällen. Det är lämpligt att räkna igenom dessa som en repetition innan den skriftliga...)
  9. 7 juni 2007 kl. 14.08 ‎Lärandemål Modul 1 (historik) ‎[482 bytes] ‎Tanjab (Diskussion | bidrag) (Ny sida: * Kunna definitionerna och förstå innebörden av begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata samt förstå hur dessa begrepp är relaterade. * Kunna beräkna gränsvärden och der...)
  10. 7 juni 2007 kl. 14.08 ‎Kurslitteratur (historik) ‎[1 469 bytes] ‎Elinot (Diskussion | bidrag) (Ny sida: == Kurslitteratur == '''R.A. Adams: Calculus, a Complete Course,''' 6th edition. 2006. Pearson Education. ISBN10 - 0321270002 ISBN13 - 9780321270009 Det finns olika versioner av bok...)
  11. 7 juni 2007 kl. 14.02 ‎Kursmål (historik) ‎[3 517 bytes] ‎Elinot (Diskussion | bidrag) (Ny sida: == Envariabelanalys - Kursbeskrivning == Webbaserad, grundläggande kurs i differential-och integralkalkyl i en variabel, med tillämpningar. '''Mål''' Efter genomgången kurs ska stu...)
  12. 22 maj 2007 kl. 10.04 ‎Dag 14.5 (historik) ‎[1 010 bytes] ‎Tanjab (Diskussion | bidrag) (Ny sida: ==INTEGRATION AV RATIONELLA UTTRYCK== '''6.3''' Här tittar vi på hur man integrerar rationella funktioner, dvs funktioner som är en kvot mellan två polynom. Vi tar i samband med detta ...)
  13. 15 maj 2007 kl. 12.57 ‎Ny sida (historik) ‎[7 bytes] ‎Annator (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Ny sida)
  14. 3 maj 2007 kl. 16.52 ‎Kursplanering(old) (historik) ‎[1 832 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: *Modul 1: Grundläggande begrepp. **Dag 1 Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. **Dag 2 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner...)
  15. 2 maj 2007 kl. 17.40 ‎Kursplanering (historik) ‎[2 509 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: *Modul 1: Grundläggande begrepp. **Dag 1 Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. **Dag 2 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner...)
  16. 2 maj 2007 kl. 17.32 ‎Dag 25 (historik) ‎[2 370 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Repetition. * Övning 12 kontrollskrivning 4 första timmen; därefter en gammal tentamen)
  17. 2 maj 2007 kl. 17.32 ‎Dag 24 (historik) ‎[2 247 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 9.6: gränsvärden med hjälp av Taylor och l'Hospital. * övningstal: 9.28b, 9.29a, 9.30a, 9.33, 9.35, 9.38abc. * Övning 12 kontrollskrivning 4 första timmen; därefter en gammal tentame...)
  18. 2 maj 2007 kl. 17.31 ‎Dag 23 (historik) ‎[1 642 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 9.5: resttermen. * Övningstal: 9.12, 9.16, 9.18, 9.22e, 9.23b, 9.27. * Övning 11 Ur kompletterande kurslitteratur om serier : 2a, 3a, 3b, 4c, 5c, 6.b; ur övningsboken: 9.1, 9.4, 9.9.)
  19. 2 maj 2007 kl. 17.31 ‎Dag 22 (historik) ‎[1 087 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 9.2: Taylors formel, 9.3: standardutvecklingar, 9.4: entydighet. * Övningstal: 9.2b,d, 9.6, 9.7, 9.8.)
  20. 2 maj 2007 kl. 17.30 ‎Dag 21 (historik) ‎[2 030 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. * Övningstal: 1b, 2b, 4a, 5a, 6a. * Övning 10 kontrollskrivning 3 första timmen; sedan 2.29a,b, 2.30a,b,c,e, 7.48.)
  21. 2 maj 2007 kl. 17.30 ‎Dag 20 (historik) ‎[1 482 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 2.5.4: serier, 7.9: integraler och summor. * Övningstal: 2.28, 2.29c,d, 2.30d,f, 7.47, 7.49.)
  22. 2 maj 2007 kl. 17.30 ‎Dag 19 (historik) ‎[1 952 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. *Övningstal: 7.24, 7.25, 7.26, 7.32, 7.33. *Övning 9 6.25c, 6.27b, 6.29b, 6.31b, 6.32c, 7.3, 7.12, 7.17.)
  23. 2 maj 2007 kl. 17.29 ‎Dag 18 (historik) ‎[986 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer. * Övningstal: 7.2, 7.8, 7.10, 7.11, 7.20, 7.22.)
  24. 2 maj 2007 kl. 17.29 ‎Dag 17 (historik) ‎[1 592 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 6.5: generaliserade integraler. * Övningstal: 6.25a,b, 6.27a,c, 6.30c,d, 6.32a,b. * Övning 8 6.6, 6.8, 6.12a, 6.14, 6.16c, 6.18d, 6.19b.)
  25. 2 maj 2007 kl. 17.29 ‎Dag 7 (historik) ‎[1 125 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. * Övningstal: 3.7a,b,c, 3.9a,b,h, 3.11a, 3.14. * Övning 3 kontrollskrivning 1 första timmen; sedan 3.1c,d, 3.3, 3....)
  26. 2 maj 2007 kl. 17.26 ‎Dag 16 (historik) ‎[933 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 6.3-6.4 integrationsregler. * Övningstal: 6.12 c,d, 6.15b,d, 6.17c, 6.21a.)
  27. 2 maj 2007 kl. 17.26 ‎Dag 15 (historik) ‎[2 975 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 15 6.1{6.2: Riemannintegralen. * Övningstal: 6.3, 6.4, 6.9, 6.10. * Övning 7 5.19a,c,d, 5.23d, 5.25b, 5.27b, 5.28a,d, 5.32d, 5.33d, 6.2.)
  28. 2 maj 2007 kl. 17.26 ‎Dag 14 (historik) ‎[1 138 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner. * Övningstal: 5.27c, 5.29a, 5.31c,d, 5.32c, 5.33f.)
  29. 2 maj 2007 kl. 17.25 ‎Dag 13 (historik) ‎[1 623 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen). * Övningstal: 5.17b, 5.18b, 5.21d, 5.22d, 5.25c.)
  30. 2 maj 2007 kl. 17.25 ‎Dag 12 (historik) ‎[1 782 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 5.1: primitiva funktioner. * Övningstal: 5.1f-j, 5.3c,d, 5.7c,f, 5.10e, 5.13b, 5.14b,f,j, 5.16b.)
  31. 2 maj 2007 kl. 17.25 ‎Dag 11 (historik) ‎[3 249 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar. * Övningstal: 8.49c, 8.51c, 8.53, 8.56e, 8.57, 8.63b,c. * Övning 5 4.9a,d, 4.12c, 4.30, 4.33, 8.40a,b, 8.41a,b, 8.54.)
  32. 2 maj 2007 kl. 17.24 ‎Dag 10 (historik) ‎[2 422 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen. * Övningstal: 8.39a,c,d, 8.46.)
  33. 2 maj 2007 kl. 17.24 ‎Dag 9 (historik) ‎[1 502 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. * Övningstal: 4.6a,b, 4.7b,c, 4.12b,d, 4.24. * Övning 4 3.10c,d, 3.16, 3.25, 3.29a,b, 4.1b,e, 4.4b, 4.5b,d.)
  34. 2 maj 2007 kl. 17.24 ‎Dag 8 (historik) ‎[2 114 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning. * Övningstal: 3.22, 3.24, 3.31, 3.34, 4.4c,d.)
  35. 2 maj 2007 kl. 17.23 ‎Dag 6 (historik) ‎[2 149 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 3.1-3.3: derivator. * Övningstal: 3.1b, 3.4, 3.6a.)
  36. 2 maj 2007 kl. 17.21 ‎Dag 5 (historik) ‎[1 645 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. * Övningstal: 2.10a,c, 2.13b, 2.24c,e, 2.27a,b. * Övning 2 1.50, 1.56, 1.65, 1.77, 2.4a,b, 2.6a, 2.7d, 2.12, 2.22, 2.24c.)
  37. 2 maj 2007 kl. 17.21 ‎Dag 4 (historik) ‎[1 823 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet. * Övningstal: 2.1a,b, 2.3d, 2.4c, 2.7a, 2.9, 2.17a, 2.20b.)
  38. 2 maj 2007 kl. 17.20 ‎Dag 3 (historik) ‎[2 261 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner. * Övningstal: 1.42, 1.43, 1.44a,e, 1.51, 1.55, 1.62, 1.74, 1.82,...)
  39. 2 maj 2007 kl. 17.19 ‎Dag 2 (historik) ‎[2 368 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer. * Övningstal: 1.17f, 1.20d,e,f, 1.22a,b,c, 1.27, 1.28.)
  40. 2 maj 2007 kl. 17.17 ‎Dag 1 (historik) ‎[2 432 bytes] ‎Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. * Övningstal: 1.8, 1.10, 1.13, 1.14.)

Visa (förra 50) (nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Visningar
Personliga verktyg
Verktygslåda