Kursmaterial
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 19 april 2007 kl. 16.09 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 19 april 2007 kl. 16.29 (redigera) (ogör) Lina (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | width=50% valign=top | | ||
| 1. Numerisk räkning | 1. Numerisk räkning | ||
| Rad 46: | Rad 49: | ||
| [[5.3 Gruppuppgift]] | [[5.3 Gruppuppgift]] | ||
| + | | width=50% valign=top | | ||
| + | |||
| + | 1. Numerisk räkning | ||
| + | |||
| + | [[1.1 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[1.2 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[1.3 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2. Algebra | ||
| + | |||
| + | [[2.1 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[2.2 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[2.3 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3. Rötter och logaritmer | ||
| + | |||
| + | [[3.1 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[3.2 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[3.3 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[3.4 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 4. Trigonometri | ||
| + | |||
| + | [[4.1 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[4.2 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[4.3 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | [[4.4 Övningar]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
Versionen från 19 april 2007 kl. 16.29
|
1. Numerisk räkning
4.2 Trigonometriska funktioner 4.4 Trigonometriska ekvationer
|
1. Numerisk räkning
|

