Huvudsida
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 14 maj 2007 kl. 12.38 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (23 maj 2011 kl. 10.34) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1tyze7e (Diskussion | bidrag) (Lägger till info om att detta är en gammal kurs) |
||
(9 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | =Förberedande kurs i matematik 1= | ||
+ | |||
<table><tr><td width="600"> | <table><tr><td width="600"> | ||
+ | <div class="exempel" style="border-color:red;"> | ||
+ | Detta kursmaterial hör till en gammal kurs. Var vänlig och besök [http://www.sommarmatte.se www.sommarmatte] för information om vårt kursutbud. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="exempel"> | ||
'''[[Välkommen till kursen]]''' | '''[[Välkommen till kursen]]''' | ||
Rad 7: | Rad 14: | ||
:[[Hur går examinationen till?]] | :[[Hur går examinationen till?]] | ||
+ | :[[Hela kursen som PDF]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <!-- tom ruta uppe höger --> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr><td width="600"> | ||
+ | <!-- huvudtexten --> | ||
'''[[1. Numerisk räkning]]''' | '''[[1. Numerisk räkning]]''' | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
! width="250" align="left"| 1.1 Olika typer av tal | ! width="250" align="left"| 1.1 Olika typer av tal | ||
Rad 28: | Rad 46: | ||
'''[[2. Algebra]]''' | '''[[2. Algebra]]''' | ||
{| | {| | ||
- | |- | + | |- |
+ | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
+ | |- | ||
! width="250" align="left"| 2.1 Algebraiska uttryck | ! width="250" align="left"| 2.1 Algebraiska uttryck | ||
! width="90" |[[2.1 Algebraiska uttryck | Teori]] | ! width="90" |[[2.1 Algebraiska uttryck | Teori]] | ||
Rad 45: | Rad 65: | ||
'''3. Rötter och logaritmer''' | '''3. Rötter och logaritmer''' | ||
{| | {| | ||
- | |- | + | |- |
+ | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
+ | |- | ||
! width="250" align="left"| 3.1 Rötter | ! width="250" align="left"| 3.1 Rötter | ||
! width="90" |[[3.1 Rötter | Teori]] | ! width="90" |[[3.1 Rötter | Teori]] | ||
Rad 66: | Rad 88: | ||
'''[[4. Trigonometri]]''' | '''[[4. Trigonometri]]''' | ||
{| | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
! width="250" align="left"| 4.1 Vinklar och cirklar | ! width="250" align="left"| 4.1 Vinklar och cirklar | ||
Rad 88: | Rad 112: | ||
- | <div class="teori"> | ||
- | ---- | ||
- | |||
- | [[Bild:sommarens_fluga_copyright.gif|alt Sommarens fluga - plugga matematik på nätet! Till detta kursmaterial finns prov och lärare på Internet. | ||
- | Ger studiepoäng. Kostnadsfritt. Fortlöpande anmälan på www.math.se. | ||
- | Eftertryck förbjudet utan tillåtelse. © 2007 MATH.SE | ||
- | ]] | ||
- | </div> | ||
<!-- slut teori --> | <!-- slut teori --> | ||
<!--ej wiki</div></td>--> | <!--ej wiki</div></td>--> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:bild1.gif]] | ||
+ | |||
<!-- rätt/fel in här --> | <!-- rätt/fel in här --> | ||
</td><!--ej i wiki</tr></table>--> | </td><!--ej i wiki</tr></table>--> |
Nuvarande version
[redigera] Förberedande kurs i matematik 1
Detta kursmaterial hör till en gammal kurs. Var vänlig och besök www.sommarmatte för information om vårt kursutbud. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|